团体总分表
名次 | 代表团 |
1 | 私立诸暨高中代表团 |
2 | 股份国贸代表团 |
3 | 天马实验学校代表团 |
4 | 地产集团代表团 |
5 | 海亮越南铜业代表团 |
6 | 铜管道事业部代表团 |
7 | 盘管事业部代表团 |
8 | 集团总部代表团 |
9 | 海亮安徽铜业代表团 |
10 | 科宇金属材料代表团 |
10 | 外国语学校代表团 |
12 | 浙大海元代表团 |
13 | 农业集团代表团 |
14 | 金属贸易代表团 |
15 | 研究院代表团 |
16 | 商务花园代表团 |
17 | 海亮能源代表团 |
17 | 铭轩建设代表团 |
19 | 金融代表团 |
19 | 环境材料代表团 |
21 | 海亮上海铜业代表团 |
22 | 恒固升捷代表团 |
23 | 汽配水暖城代表团 |
代表团道德风尚奖
序号 | 代表团 |
1 | 外国语学校代表团 |
2 | 天马实验学校代表团 |
3 | 私立诸暨高中代表团 |
4 | 铭轩建筑代表团 |
5 | 金属贸易代表团 |
体育道德风尚奖的运动员名单
序号 | 代表团 | 运动员 |
1 | 外国语学校代表团 | 屠海英 |
2 | 股份国贸代表团 | 郭伟杰 |
3 | 铜管道代表团 | 章秀群 |
4 | 环境材料代表团 | 周晔坤 |
5 | 集团总部代表团 | 冯金良 |
6 | 海亮越南铜业代表团 | 吴明俊 |
7 | 金融代表团 | 傅燕囡 |
8 | 海亮上海铜业代表团 | 徐庆钢 |
9 | 商务花园酒店代表团 | 应华锋 |
10 | 农业集团代表团 | 王永斌 |